JAMAICA
| Judge | Motion Day | Calendar Time | Courtroom |
|---|---|---|---|
| KERRIGAN | Monday | 9:30 | 63 |
| LANCMAN | Monday | 9:30 | 45 |
| JACKMAN BROWN | Monday | 9:30 | 44A |
| VELASQUEZ | Monday | 9:30 | 116 |
| HART | Monday | 10:00 | 24 |
| MODICA | Monday | 10:00 | 44 |
| ESPOSITO | Monday | 10:00 | 313 |
| BUTLER | Tuesday | 9:30 | 42 |
| LIVOTE | Tuesday | 9:30 | 122 |
| MAYERSOHN | Tuesday | 9:30 | 22 |
| SIEGAL | Tuesday | 9:30 | 48 |
| TAYLOR | Tuesday | 9:30 | 41 |
| ELIOT | Tuesday | 10:00 | 5001 |
| GRAYS | Tuesday | 10:00 | 66 |
| DUFFICY | Tuesday | 10:30 | 43 |
| GAVRIN | Tuesday | 10:30 | 68 |
| RICI | Tuesday | 10:30 | 505 |
| O'DONOGHUE | Wednesday | 9:30 | 47 |
| SCHULMAN | Wednesday | 9:30 | 25 |
| WEISS | Wednesday | 9:30 | 46 |
| BUGGS | Wednesday | 10:00 | 67 |
| RAFFAELE | Wednesday | 10:00 | 26 |
Long Island City
| Greco | Thursday | 9:30 | G-40 |
| Latin | Thursday | 10:00 | B-10 |
| Purificacion | Thursday | 9:30 | 140 |
| Leverett | Thursday | 10:00 | 106 |
| McDonald | Thursday | 10:00 | 304 |
| Pineda-Kirwan | Thursday | 10:30 | 233 |
| Sampson | Thursday | 10:00 | 208 |